檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年上饒晶科能源智造有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-06-27
點(diǎn)擊量:1
用人單位名稱 | 上饒晶科能源智造有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓大道3號(hào) | ||
聯(lián)系人 | 徐勇兵 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-149號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 胡銘偉、晏運(yùn)峰、曾玉瀚、晏國(guó)峰、易宇豪、王仁平、郭發(fā)銘、易松、邱國(guó)強(qiáng)、鄭云、易艷瓊、鐘斌、王遠(yuǎn)景、黃燕、趙茜、 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 胡銘偉、晏運(yùn)峰 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025年5月23日 | 用人單位陪同人 | 胡水 |
采樣與測(cè)量人員 | 曾玉瀚、晏國(guó)峰、易宇豪、王仁平、郭發(fā)銘、易松、邱國(guó)強(qiáng)、鄭云 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025年5月26日~2025年5月27日 | 用人單位陪同人 | 胡水 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
![]() |